Serie | Durchmesser(mm) | Länge(mm) | Motor Spannung(Vdc) | Nennmoment(mNm) | Nenndrehzahl(rpm) | Nennstrom(A) | Abgabeleistung(W) | |
ECM35 | 35 | 72 | 24 | 25 | 3800 | 0.9 | 10 | |
ECM42 | 42 | 70 | 24 | 90 | 3200 | 2 | 30 | |
ECM48 | 48 | 80 | 24 | 160 | 3500 | 3.5 | 60 | |
ECM63 | 63 | 90 | 24 | 300 | 2600 | 4.6 | 80 | |
ECM75 | 75 | 102 | 24 | 700 | 3000 | 11.5 | 220 | |
ECI-42 | 42 | 104 | 24 | 110 | 4000 | 2.5 | 46 | |
ECI-63 | 63 | 126 | 24 | 670 | 4000 | 14 | 280 | |
ECI-80 | 80 | 136 | 48 | 1800 | 4000 | 18 | 750 | |
BN12 | 30.8 | 38.1 | 12 | 12.7 | 13000 | 2.26 | 17.3 | |
BN23 | 57 | 58.5 | 24 | 169 | 8500 | 7.4 | 152 | |
BN34 | 86.3 | 114.3 | 50 | 1170 | 4700 | 13.7 | 575 | |
BN42 | 106 | 134.7 | 50 | 2920 | 2800 | 20.2 | 860 | |
BLM22 | 22 | 40 | 24 | 8 | 10000 | 0.72 | 8.5 | |
BLM30 | 30 | 56 | 12 | 25 | 1500 | 0.7 | 4 | |
BLM36 | 36 | 65 | 24 | 64 | 3000 | 1.09 | 20 | |
BLM42 | 42×42 | 47 | 24 | 100 | 3000 | 1.9 | 31 | |
BLM57 | 57×57 | 78 | 24 | 400 | 3000 | 3.7 | 126 | |
BLM60 | 60×60 | 85 | 24 | 500 | 3000 | 4.7 | 157 | |
BLM86 | 86×86 | 93.5 | 48 | 2100 | 3000 | 13.1 | 440 |
BLDC Innenläufer Motoren
Sie interessieren sich für Innenläufer Motoren?
Wir beraten Sie gerne kostenfrei und unverbindlich.
HAUPTSITZ WIEN
Strohbogasse 4
1210 Wien
Österreich
KONTAKT:
Tel.: +43 1 33166-0
Fax: +43 1 33166-100
info@nextsystem.at
ÖFFNUNGSZEITEN:
Office Wien:
Mo-Do: 8:00 bis 17:00
Fr: 8:00 bis 13:00
Lager Wien:
Mo-Do: 7:30 bis 16:00
Fr: 7:30 bis 12:00
DSGVO Information
Mit der Anmeldung zum next system Vertriebsges.m.b.H. Newsletter stimmen Sie dem regelmäßigen Erhalt dieses Newsletters und der damit einhergehenden elektronischen Verarbeitung Ihrer Daten zu.
Mehr Informationen finden Sie in Punkt 3.e) unserer Datenschutzerklärung.