Kleine DC MOTOREN

Industrieanwendungen werden durch die Kompakt-Gleichstrom-Motorserie von next system ideal bedientDurch einer verbesserten Leistungsdichte und Effizienz sind kleinere und leichtere Produkte produzierbar. 

Sie möchten eine individuelle Konstruktionslösung integrieren? Wir konfigurieren die passende Umsetzung für Sie.

  • Verbesserte Leistungsdichte 
  • Kosteneffizient 
  • Kundenspezifische Ausführungen
  • Mikromotorenstandard 
  • Optional Stirnradgetriebe, Ovale Getriebe, Planetengetriebe
Kompakter DC Motor
Type Ø (mm) UN (VDC) n0 (rpm) MN (mNm) POUT (W)
DC 10 flat 10 1,5-6 15000 0,12 0,12
DC 12 flat 12 1,5-6 12000 0,3 0,36
DC 15,5 flat 15,5 3-9 10000 0,4 0,5
DC 20 flat 20 1,5-12 12000 0,76 0,76
DC 20,4 flat 20,4 3-12 9000 0,85 0,6
DC 24 flat 24 4,5-24 20000 3,47 5,94
DC 21 21 1,5-4,5 15000 1,18 1,36
DC 24 23,8 1,5-6 10000 2,23 1,93
DC 28 27,5 3-24 10000 5,14 4,44
DC 35 35,5 3-24 11500 24,8 52
DC 37 37 6-30 7500 28,5 21,77

Sie interessieren sich für kleine DC Motoren?

Wir beraten Sie gerne kostenfrei und unverbindlich.