Modell Nr. | Abmessungen (mm) |
Betriebsspannung (VDC) | Wärmewiderstand [K/W] | Typisches Geräusch (dB(A)@1m) |
HZ25B05 | 25x25x6.5 | 5 | 8.90 | 19 |
HXB25B12 | 25x25x15.0 | 12 | 3.80 | 17 |
HXB25B05 | 25x25x15.0 | 5 | 3.80 | 17 |
HXB30E05 | 33x33x19.6 | 5 | 3.90 | 19 |
HXB30E12 | 33x33x19.6 | 12 | 3.90 | 20 |
HYB35C05 | 35x35x7.5 | 5 | 5.30 | 23 |
HXB40H05 | 40x40x20.5 | 5 | 2.30 | 24 |
HXB40H12 | 40x40x20.5 | 12 | 2.40 | 22 |
HFB44B05A-002E | 44x44x7.5 | 5 | 2.50 | 28 |
HFB44B12A | 44x44x7.5 | 12 | 2.50 | 28 |
HSP50E12 | 50x50x20 | 12 | 0.00 | 27 |
HXB50E05 | 50x50x20.5 | 5 | 1.65 | 17 |
HXB50E12 | 50x50x20.5 | 12 | 1.20 | 22 |
HF500B50E05 | 50x50x24.5 | 5 | 1.40 | 23 |
Chip Cooler
Sie interessieren sich für CPU Lüfter?
Wir beraten Sie gerne kostenfrei und unverbindlich.
HAUPTSITZ WIEN
Strohbogasse 4
1210 Wien
Österreich
KONTAKT:
Tel.: +43 1 33166-0
Fax: +43 1 33166-100
info@nextsystem.at
ÖFFNUNGSZEITEN:
Office Wien:
Mo-Do: 8:00 bis 17:00
Fr: 8:00 bis 13:00
Lager Wien:
Mo-Do: 7:30 bis 16:00
Fr: 7:30 bis 12:00
DSGVO Information
Mit der Anmeldung zum next system Vertriebsges.m.b.H. Newsletter stimmen Sie dem regelmäßigen Erhalt dieses Newsletters und der damit einhergehenden elektronischen Verarbeitung Ihrer Daten zu.
Mehr Informationen finden Sie in Punkt 3.e) unserer Datenschutzerklärung.