Platform | Ø (mm) | Height (mm) | Stroke | MHold (mNm) | M100 % ED (mNm) | |
1E/1EM | 25,4 | 15,8 | 25° – 45° | 16,9 – 31,6 | – | |
2E/2EM | 28,58 | 16,67 | 25° – 45° | 33,9 – 56,5 | 11,3 – 22,6 | |
3B/3BM | 33,32 | 22,22 | 25° – 67½° | 45,2 – 101,7 | 11,3 – 45,2 | |
3E/3EM | 33,32 | 20,24 | 25° – 67½° | 56,5 – 101,7 | 11,3 – 45,2 | |
4E/4EM | 39,67 | 24,2 | 25° – 95° | 101,7 – 226,0 | 22,6 – 101,7 | |
5B/5BM | 47,62 | 30,56 | 25° – 95° | 226,0 – 452,0 | 22,6 – 203,4 | |
5S/5SM | 47,62 | 26,59 | 25° – 110° | 226,0 – 565,5 | 22,6 – 214,7 | |
6S/6SM | 57,15 | 34,11 | 25° – 110° | 339,0 – 1017,0 | 101,7 – 519,8 | |
7S/7SM | 69,85 | 44,86 | 25° – 95° | 678,0 – 2260,0 | 169,5 – 1243,0 |
Drehhubmagnete
Sie interessieren sich für Gleichstrom Hubmagnete?
Wir beraten Sie gerne kostenfrei und unverbindlich.
HAUPTSITZ WIEN
Strohbogasse 4
1210 Wien
Österreich
KONTAKT:
Tel.: +43 1 33166-0
Fax: +43 1 33166-100
info@nextsystem.at
ÖFFNUNGSZEITEN:
Office Wien:
Mo-Do: 8:00 bis 17:00
Fr: 8:00 bis 13:00
Lager Wien:
Mo-Do: 7:30 bis 16:00
Fr: 7:30 bis 12:00
DSGVO Information
Mit der Anmeldung zum next system Vertriebsges.m.b.H. Newsletter stimmen Sie dem regelmäßigen Erhalt dieses Newsletters und der damit einhergehenden elektronischen Verarbeitung Ihrer Daten zu.
Mehr Informationen finden Sie in Punkt 3.e) unserer Datenschutzerklärung.