Platform | Coil Type | Height (mm) | Width (mm) | Length (mm) | max. Stroke (mm) | Stroke (mm) | Force 100% ED (N) | Force 25% ED (N) | |
B4HD/B4HDM | Overmolded | 41,3 | 36,8 | 55,3 | 25 | 12,5 | 3,6 | 15 | |
B11HD/B11HDM | Taped | 31,8 | 23,9 | 50,8 | 17,5 | 10 | 5,8 | 12,6 | |
B12/B12M | Taped | 10,2 | 8 | 16 | 5 | 1,9 | 0,1 | 0,6 | |
B14HD/B14HDM | Taped | 26 | 20 | 37 | 15 | 5 | 2,2 | 8,8 | |
B14HDP/B14HDPM | Taped | 26 | 20 | 37 | 12,5 | 5 | 2,2 | 8,8 | |
B22/B22M | Overmolded | 37,3 | 33,3 | 40,9 | 25 | 10 | 2,7 | 10 | |
B41/B41M | Taped | 51,5 | 44 | 77,5 | 25 | 12,5 | 12 | 49 | |
C8/C8M | Overmolded | 20,6 | 19,1 | 28,6 | 12,5 | 5 | 0,2 | 1,2 |
Open Frame Gleichstrom Hubmagnete
Sie interessieren sich für Offene Hubmagnete?
Wir beraten Sie gerne kostenfrei und unverbindlich.
HAUPTSITZ WIEN
Strohbogasse 4
1210 Wien
Österreich
KONTAKT:
Tel.: +43 1 33166-0
Fax: +43 1 33166-100
info@nextsystem.at
ÖFFNUNGSZEITEN:
Office Wien:
Mo-Do: 8:00 bis 17:00
Fr: 8:00 bis 13:00
Lager Wien:
Mo-Do: 7:30 bis 16:00
Fr: 7:30 bis 12:00
DSGVO Information
Mit der Anmeldung zum next system Vertriebsges.m.b.H. Newsletter stimmen Sie dem regelmäßigen Erhalt dieses Newsletters und der damit einhergehenden elektronischen Verarbeitung Ihrer Daten zu.
Mehr Informationen finden Sie in Punkt 3.e) unserer Datenschutzerklärung.